
自社解体工事ならではの低価格を実現!!!
当社では、1坪当たり木造:25,000円~ 鉄筋コンクリート解体:30,000円~ 鉄骨解体:23,000~になります。是非一度ご検討のお客様いらしゃいましたらお気軽に『無料・お見積り依頼』ください。
| 地域 | 木造解体工事 | 鉄筋コンクリート解体工事 |
|---|---|---|
| 北海道 | 20,000~28,000 | 20,000~25,000 |
| 青森県 | 20,000~35,000 | 35,000~40,000 |
| 秋田県 | 20,000~28,000 | 35,000~48,000 |
| 岩手県 | 20,000~38,000 | 35,000~52,000 |
| 山形県 | 20,000~28,000 | 35,000~52,000 |
| 宮城県 | 23,000~30,000 | 35,000~52,000 |
| 福島県 | 25,000~30,000 | 35,000~53,000 |
| 茨城県 | 25,000~38,000 | 35,000~54,000 |
| 栃木県 | 25,000~43,000 | 35,000~53,000 |
| 群馬県 | 25,000~38,000 | 35,000~53,000 |
| 千葉県 | 28,000~47,000 | 38,000~52,000 |
| 埼玉県 | 28,000~45,000 | 35,000~52,000 |
| 東京都 | 30,000~55,000 | 40,000~60,000 |
| 神奈川県 | 30,000~54,000 | 38,000~60,000 |
| 山梨県 | 28,000~46,000 | 35,000~60,000 |
| 長野県 | 30,000~45,000 | 35,000~50,000 |
| 新潟県 | 30,000~40,000 | 35,000~50,000 |
| 富山県 | 25,000~35,000 | 35,000~50,000 |
| 石川県 | 25,000~35,000 | 35,000~50,000 |
| 福井県 | 25,000~35,000 | 35,000~55,000 |
| 静岡県 | 23,000~35,000 | 35,000~55,000 |
| 愛知県 | 25,000~35,000 | 35,000~55,000 |
| 岐阜県 | 25,000~35,000 | 35,000~40,000 |
| 三重県 | 24,000~35,000 | 35,000~48,000 |
| 滋賀県 | 25,000~35,000 | 35,000~52,000 |
| 京都府 | 24,000~40,000 | 40,000~52,000 |
| 大阪府 | 28,000~43,000 | 32,000~52,000 |
| 兵庫県 | 28,000~43,000 | 35,000~50,000 |
| 奈良県 | 28,000~43,000 | 35,000~52,000 |
| 和歌山県 | 27,000~35,000 | 35,000~52,000 |
| 島根県 | 27,000~35,000 | 38,000~54,000 |
| 鳥取県 | 28,000~35,000 | 32,000~52,000 |
| 岡山県 | 28,000~35,000 | 35,000~50,000 |
| 広島県 | 28,000~38,000 | 35,000~52,000 |
| 山口県 | 28,000~40,000 | 35,000~52,000 |
| 香川県 | 25,000~35,000 | 32,000~52,000 |
| 徳島県 | 25,000~35,000 | 35,000~50,000 |
| 高知県 | 25,000~40,000 | 35,000~52,000 |
| 愛媛県 | 23,000~38,000 | 35,000~52,000 |
| 福岡県 | 29,000~48,000 | 32,000~52,000 |
| 佐賀県 | 29,000~48,000 | 35,000~50,000 |
| 長崎県 | 29,000~45,000 | 34,000~52,000 |
| 大分県 | 25,000~35,000 | 35,000~50,000 |
| 熊本県 | 25,000~35,000 | 35,000~40,000 |
| 宮城県 | 25,000~35,000 | 35,000~48,000 |
| 鹿児島県 | 28,000~40,000 | 35,000~48,000 |
| 沖縄県 | 19,000~30,000 | 20,000~25,000 |
上記の全国解体工事坪単価表は、当社が平成19年度・平成20年度までの価格を調査したものです。
近接状況等により坪単価が異なりますので現地確認の上ご相談申し上げます。






